
公司簡介
Company Profile
“群雅電子是一半導體後段專業代工廠商,合作客戶皆為高科技知名大廠如:華邦、聯發科、聯詠、新唐、旺宏、類比科等。等。公司持續發展過程中,希望志同道合有志青年加入與我們一起共創公司未來、共享成長的喜悅。”
核心價值
全體同仁皆以“服務”為重,了解真正支持PTS向前邁進的是“客戶” !

Pride
熱忱有勁,以客為尊。

Technique
追求先進技術的先鋒。

Service
永遠以服務客戶為至上。
使命
群雅電子本著固有核心技術,成為系統模組測試、CP測試及T/R的供應者,具有成本效益和附加價值,提供客戶最符合經濟效益的服務,成為客戶長期信賴合作的夥伴。
品質政策
誠實的態度,服務的精神,創新的觀念 – 確保產品的品質,並能準時的達成客戶所託付的使命,滿足客戶的需求。宣導客戶環安衛及品質政策。
職安衛政策
- 安全衛生工作環境、消除危害因子產生
- 培養安衛優質文化、預防職業傷害疾病
- 降低作業危害風險、遵守法律法規要求
- 工作者參與及諮詢、持續改善管理系統
環境政策
- 遵守法規,防治污染。
- 節約能源,資源回收。
- 持續改善,提升品質。





歷史沿革
2000年 | 1月 | 架設烘烤/包裝產線及機器設備完成。 |
2000年 | 2月 | 試產完成;並通過華邦品質認證。 |
2001年 | 2月 | 引進擦/蓋印機台;同月試產完成。 |
2001年 | 3月 | 通過華邦及多家客戶品質認證。 |
正式量產擦/蓋印產品。 | ||
2001年 | 10月 | 正式通過ISO9001-2000年版認證。 |
2002年 | 1月 | 增加腳型檢測&模組測試二條線。 |
2002年 | 9月 | 增加捲帶式包裝產品線。 |
2002年 | 10月 | 增加雷射蓋印產品線。 |
2003年 | 10月 | 正式量產散熱片擦/蓋印產品。 |
2004年 | 拓展Tape&Reel 以及Lead Scan產能。 | |
2005年 | 朝向Total-Solution目標前進。 | |
2006年 | 準備Auto Bench Test,T/R&L/S產能。 | |
2007年 | 拓展Auto Bench Test產能。 | |
2008年 | 7月 | 正式通過ISO-14001 2000年版認證。 |
2009年 | 10月 | 正式通過ISO-9001 2008年版認證。 |
2010年 | 增加震動盤設計之T/R機台,適用輕薄短小的IC。 | |
2011年 | 拓展T/R & L/S產能達100KK/月,並持續穩定成長。 | |
2012年 | 持續擴充產能震動盤設計之T/R機台(SRM)。 | |
2014年 | 擴充產能Auto Bench Test & T/R產能 | |
2015年 | 持續擴增Auto Bench Test機台,引進鴻勁機台與低溫機台。 | |
2016年 | 2月 | 取得保稅工廠執照(SLT)。增設Auto Bench Test(-40C~120C)無塵室。 |
Q3 | CP產品線建立&增設CP無塵室。 | |
2017年 | Q4 | CP產能需求增加進行擴廠,遷至竹南廠。 |
2018年 | 增設Auto Bench Test測試機台。 | |
2019年 | 持續擴充各產品線產能(CP,Auto Bench Test,Marking,T/R & L/S)。 | |
2020年 | 增設頭份廠(Auto Bench Test) | |
2021年 | T/R產能150KK/月,Remarking產能12KK/月。 | |
2022年 2023年 | Q1 Q3 | CP廠完成潔淨室廠房擴建,總面積達610坪。 新竹廠、竹南廠、頭份廠取得ANSI/ESD S20.20-2021認證 |
2024年 | Q1 | 總部遷移至頭份,順利完成兩個廠區的整併,全面擴充各產品線產能。 |
品質認證

ISO 14001

ISO 9001

ANSI/ESD S20.20-2021